TR-72wf 2 kanal datalogger Temperatur & Fuktighet | ||
TR-72wf Datalogger för Temperatur & Fuktighet med 2 kanaler Pris 2861kr +moms
Beskrivning
TR-72wf är en datalogger med 2 temperatur kanaler. Datalogger med anslutning till nätverk med WiFi. Snabb och enkel temperaturmätning. Denna datalogger avsedd för nätverksanslutning med WiFi och USB.
Tekniska Data
Mätkanaler | Temperatur 1 kanal, Fuktighet 1 kanal |
Mätområde Temperatur | -40°C till 110°C |
Mätområde Fuktighet | 10% till 95% RF |
Noggrannhet Temperatur | ±0.3°C |
Noggrannhet Fuktighet | ±5% RF |
LCD Display | Mätvärden, Batterinivå, etc. |
Lagringskapacitet | 8,000 datapaket |
Lagringsinvervall | 15 val från 1 sek. till 60 min. |
Lagrings typer | Oändlig/En gång |
Kommunikation | Standard: IEEE 802.11b, USB |
Varningsmeddelande | E-post, Mjukvara/webbläsare |
Drivspänning | AA x 2, Nätverksadapter |
Omgivningsmiljö | Temperatur: -10°C till 60°C Fuktighet: 90%RF eller mindre |
Dimensioner | 58mm × 78mm × 26mm |
Batterilivslängd | Ungefär 10 dagar till 1.5 år |
- Last Updated:Tuesday 23 February 2021, 12:10:38.
You are here: Home
Products
RTR System
TR71-76 Data Loggers
TR-72wf 2 kanal datalogger Temperatur & Fuktighet



