TR-55i-P Pulsräknande datalogger med LED alarm | ||
TR-55i-P är en pulsräknande datalogger med alarmvisning Pris 1648kr
Beskrivning
TR-55i-P är en pulsräknande datalogger med extern mätprobe.
Mätproben PIC-3150 medföljer. Enheten är fukttät enligt IP64 och även dammtät för besvärliga miljöer.
TR-55i-XX serien har även en separat LED-lampa som blinkar när ett förinställt värde uppnås. Är en praktisk larm-funktion för personal som vistas i närheten. Dessutom visas även data på LCD displayen.
Pulsräknaren mäter och lagrar 0 - 61439 pulser. Ingångsfrekvens 0 - 3,5kHz.
Inbyggd omvandling av pulser till valfritt värde. TR-55-P kan användas för att mäta effektanvändningen från en elcentral. Resultatet kan då omvandlas till kWt.
Tekniska Data
Datalogger | TR-55i-TC | TR-55i-Pt | TR-55i-V | TR-55i-MA | TR-55i-P |
Mät kanaler | Temperatur 1 kanal | Temperatur 1 kanal | Spänning 1 kanal | Ström 4-20mA 1 kanal | Pulser 1 kanal |
Sensor | Termoelement typ K, J, T, S | PT 100, PT1000 (3-ledare) | - | - | - |
Mätenheter | °C, °F | °C, °F | V, mV | mA | P |
Mätområde | -199 till 1700°C | -199 till 600°C | 0 till 22V | 0 - 20mA (40mA) | (0-27V pulser) |
Noggrannhet *1 |
K, J, T = ±(0.3°C + 0.3% värdet). S = ±(1°C + 0,3% av värdet). Kylpunktskompensation ±0.3°C (10 till 40°C). ±0.5°C (-40 till10°C / 40 till 80°C) |
±0.3°C + 0.3% av värdet (10 till 40°C). ±0.5°C + 0.3% av värdet (-40 till10°C / 40 till 80°C) | ±0.5mV + 0.3% av värdet (10 till 40°C). ±1mV + 0.5% av värdet (-40 till10°C / 40 till 80°C) | ±0.05mA + 0.3% av värdet (10 till 40°C). ±0.1mA + 0.5% av värdet (-40 till10°C / 40 till 80°C) |
Låg 0,5V Hög 2,5V eller högre 100kohm |
Mätupplösning |
Typ K, J T: 0.1°C. Typ S: ca 0.2°C |
0.1°C | Upp till 400mV = 0.1mV. Upp till 800mV = 0.2mV. Upp till 999mV = 0.4mV. Upp till 3.2V = 1mV. Upp till 6,5V = 2mV. Upp till 9.999V = 4mV. Upp till 22V = 10mV | 0.01mA | Max 61.439 pulser |
Lagringskapacitet | 16000 avläsningar | 16000 avläsningar | 16000 avläsningar | 16000 avläsningar | 16000 avläsningar |
Avläsnings intervall | 15 val: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30sek eller 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minuter | 15 val: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30sek eller 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minuter | 15 val: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30sek eller 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minuter | 15 val: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30sek eller 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minuter | 15 val: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30sek eller 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minuter |
Avläsningstyp | Oändlig: Skriver över älsta data när minnet är fullt eller En gång: Slutar ladra när minnet är fullt. | Oändlig: Skriver över älsta data när minnet är fullt eller En gång: Slutar ladra när minnet är fullt | Oändlig: Skriver över älsta data när minnet är fullt eller En gång: Slutar ladra när minnet är fullt | Oändlig: Skriver över älsta data när minnet är fullt eller En gång: Slutar ladra när minnet är fullt | Oändlig: Skriver över älsta data när minnet är fullt eller En gång: Slutar ladra när minnet är fullt |
Display visning | Värde, Lagringsstatus, Batteri varning | Värde, Lagringsstatus, Batteri varning | Värde, Lagringsstatus, Batteri varning | Värde, Lagringsstatus, Batteri varning | Värde, Lagringsstatus, Batteri varning |
Kommunikation | Optisk kommunikation (prioriterat protokoll) eller IR kommunikation (IrPHY låg effekt) | Optisk kommunikation (prioriterat protokoll) eller IR kommunikation (IrPHY låg effekt) | Optisk kommunikation (prioriterat protokoll) eller IR kommunikation (IrPHY låg effekt) | Optisk kommunikation (prioriterat protokoll) eller IR kommunikation (IrPHY låg effekt) | Optisk kommunikation (prioriterat protokoll) eller IR kommunikation (IrPHY låg effekt) |
Batteri (*2) | Litium batteri LS14250 1st | Litium batteri LS14250 1st | Litium batteri LS14250 1st | Litium batteri LS14250 1st | Litium batteri LS14250 1st |
Batterilivslängd (*3) | Ca 14 månader (10 månader med IR aktiverat) | Ca 24 månader (14 månader med IR aktiverat) | Ca 16 månader (11 månader med IR aktiverat) | Ca 16 månader (11 månader med IR aktiverat) | Ca 16-24 månader (11-18 månader med IR aktiverat) |
Dimensioner | H62 x B47 x D19mm | H62 x B47 x D19mm | H62 x B47 x D19mm | H62 x B47 x D19mm | H62 x B47 x D19mm |
Vikt | CA 55gr utan mätprob | CA 55gr utan mätprob | CA 55gr utan mätprob | CA 55gr utan mätprob | CA 55gr utan mätprob |
Omgivnings temperatur | -40°C till +80°C | -40°C till +80°C | -40°C till +80°C | -40°C till +80°C | -40°C till +80°C |
Vattentäthet | IP64 Sköljbar (Modulen är inte vattentät) | IP64 Sköljbar (Modulen är inte vattentät) | IP64 Sköljbar (Modulen är inte vattentät) | IP64 Sköljbar (Modulen är inte vattentät) | IP64 Sköljbar (Modulen är inte vattentät) |
Medföljande mätprob | TCM-3010 batteri medföljer | PTM-3010 batteri medföljer | VIM-3010 batteri medföljer | AIM-3010 batteri medföljer | PIC-3010 batteri medföljer |
- Last Updated:Tuesday 23 February 2021, 12:10:38.